id_tipo_imovel | denominacao |
---|---|
14 | NÃO INFORMADO |
15 | AÇUDE |
16 | AERÓDROMO |
17 | AEROPORTO |
18 | ALFÂNDEGA |
19 | APARTAMENTO |
20 | ARMAZÉM |
21 | AUTARQUIA / FUNDAÇÃO |
22 | BASE |
23 | BIBLIOTECA |
24 | CASA |
25 | CEMITÉRIO |
26 | CLUBE |
27 | COMPLEXO |
28 | CONJUNTO |
29 | CONSULADO |
30 | CONVENTO |
31 | DELEGACIA |
32 | EDIFÍCIO / PRÉDIO |
33 | EMBAIXADA |
34 | ESCOLA |
35 | ESTAÇÃO |
36 | ESTACIONAMENTO |
37 | ESTÁDIO |
38 | ESTALEIRO |
39 | FÁBRICA |
40 | FACULDADE |
41 | FAROL (FAROLETE) |
42 | FAZENDA |
43 | FORTE |
44 | GALPÃO |
45 | GLEBA |
46 | HOSPITAL |
47 | HOTEL |
48 | ILHA (ILHOTA) |
49 | LABORATÓRIO |
50 | LOJA |
51 | MUSEU |
52 | OBSERVATÓRIO |
53 | PALÁCIO |
54 | PARQUE |
55 | PORTO |
56 | PRESÍDIO |
57 | QUARTEL |
58 | REPRESA |
59 | RESERVA |
60 | RESIDÊNCIA |
61 | SALA |
62 | TEATRO |
63 | TERRENO |
64 | UNIVERSIDADE |
65 | USINA |
66 | OUTROS |
67 | PASSARELAS E VIADUTOS |
68 | PONTES |
69 | VIA FÉRREA |
70 | SUBESTAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA |
71 | OFICINAS |
72 | PÁTIO FERROVIÁRIO |
Número de Registros da Consulta: 59 |