id_escolaridade | descricao | ativo |
---|---|---|
20 | Outros (Sem Informação) | |
99 | Não Informada | 1 |
1 | Analfabeto | 1 |
2 | Alfabetizado sem cursos regulares | 1 |
3 | Primeiro grau incompleto ate a 4a serie | |
4 | 4a.Série do primeiro grau completa | 1 |
6 | Ensino fundamental | 1 |
7 | Segundo grau incompleto | |
8 | Ensino medio | 1 |
9 | Superior incompleto | |
10 | Ensino superior | 1 |
5 | Ensino fundamental incompleto | |
11 | Aperfeicoamento | 1 |
12 | Especializacao | 1 |
13 | Mestrado | 1 |
14 | Doutorado | 1 |
15 | Pos graduacao | |
16 | PHD | |
18 | Pos doutorado | 1 |
19 | Livre docencia | 1 |
Número de Registros da Consulta: 20 |